<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Z.A.P. Bas-Saint-Laurent</title>
	<atom:link href="http://zapbsl.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zapbsl.org</link>
	<description>Bienvenue sur Z.A.P. Bas-Saint-Laurent, la manière facile et gratuite de se brancher sans-fil à la communauté Internet!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 20:57:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2 nouvelles ZAPs à Saint-Pascal-de-Kamouraska</title>
		<link>http://zapbsl.org/2012/04/2-nouvelles-zaps-a-saint-pascal-de-kamouraska/</link>
		<comments>http://zapbsl.org/2012/04/2-nouvelles-zaps-a-saint-pascal-de-kamouraska/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdionne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déploiement des ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[Établissements ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[Installations récentes]]></category>
		<category><![CDATA[Bas-Saint-Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[CRÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kamouraska]]></category>
		<category><![CDATA[MRC]]></category>
		<category><![CDATA[MRC de Kamouraska]]></category>
		<category><![CDATA[SADC]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Pascal]]></category>
		<category><![CDATA[Sans-fil]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[ZAP BSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapbsl.org/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Nous souhaitons aujourd&#8217;hui la bienvenue au Centre communautaire Robert-Côté et au Centre sportif de Saint-Pascal, dans la MRC de Kamouraska, qui se joignent au réseau ZAPBSL. Ces nouvelles installations ZAP sont situées au 470 et au 420, rue Notre-Dame, à Saint-Pascal. Ce nouveau service sera apprécié des résidants et des visiteurs de Saint-Pascal! Consultez notre site [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fzapbsl.org%2F2012%2F04%2F2-nouvelles-zaps-a-saint-pascal-de-kamouraska%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fzapbsl.org%2F2012%2F04%2F2-nouvelles-zaps-a-saint-pascal-de-kamouraska%2F&amp;source=zapbsl&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nous souhaitons aujourd&#8217;hui la bienvenue au <a href="http://www.infodimanche.com/index.asp?s=detail_actualite&amp;ID=145809">Centre communautaire Robert-Côté et au Centre sportif de Saint-Pascal</a>, dans la MRC de Kamouraska, qui se joignent au réseau ZAPBSL. Ces nouvelles installations ZAP sont situées au 470 et au 420, rue Notre-Dame, à Saint-Pascal. Ce nouveau service sera apprécié des résidants et des visiteurs de Saint-Pascal! <a href="http://zapbsl.org/points-dacces/">Consultez notre site Web</a> pour visualiser, par MRC, toutes les ZAPs actuellement en fonction au Bas-Saint-Laurent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapbsl.org/2012/04/2-nouvelles-zaps-a-saint-pascal-de-kamouraska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demande croissante pour des ZAPs au Bas-Saint-Laurent</title>
		<link>http://zapbsl.org/2012/02/demande-croissante-pour-des-zaps-au-bas-saint-laurent/</link>
		<comments>http://zapbsl.org/2012/02/demande-croissante-pour-des-zaps-au-bas-saint-laurent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 14:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdionne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déploiement des ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[Établissements ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[Installations récentes]]></category>
		<category><![CDATA[Bas-Saint-Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[Commission jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[CRÉ]]></category>
		<category><![CDATA[CRÉ du Bas-Saint-Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Le Barachois]]></category>
		<category><![CDATA[Matane]]></category>
		<category><![CDATA[MRC]]></category>
		<category><![CDATA[MRC de Matane]]></category>
		<category><![CDATA[parc des Îles]]></category>
		<category><![CDATA[SADC]]></category>
		<category><![CDATA[Sans-fil]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[ZAP BSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapbsl.org/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Le rayonnement de Z.A.P. Bas-Saint-Laurent prend de plus en plus d’ampleur au Bas-Saint-Laurent. Cette présence s’affirme davantage avec l’installation de quatre nouvelles ZAPs dans la ville de Matane. Lancé publiquement en 2010, le projet Z.A.P. Bas-Saint-Laurent gagne de plus en plus d’adeptes dans chacune des MRC du Bas-Saint-Laurent et répond à une demande croissante d’accès [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fzapbsl.org%2F2012%2F02%2Fdemande-croissante-pour-des-zaps-au-bas-saint-laurent%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fzapbsl.org%2F2012%2F02%2Fdemande-croissante-pour-des-zaps-au-bas-saint-laurent%2F&amp;source=zapbsl&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Le rayonnement de Z.A.P. Bas-Saint-Laurent prend de plus en plus d’ampleur au Bas-Saint-Laurent. Cette présence s’affirme davantage avec l’installation de quatre nouvelles ZAPs dans la ville de Matane. Lancé publiquement en 2010, le projet Z.A.P. Bas-Saint-Laurent gagne de plus en plus d’adeptes dans chacune des MRC du Bas-Saint-Laurent et répond à une demande croissante d’accès mobile à Internet.</p>
<p><span id="more-910"></span></p>
<p>Le vice-président de Z.A.P. Bas-Saint-Laurent, Marcel Moreau, est très heureux de la progression enregistrée dans la région et de cette percée à Matane. Il souligne : « <em>Tout le monde reconnaît que la mobilité est devenue un incontournable en matière d’utilisation du Web. Z.A.P. Bas-Saint-Laurent offre aux municipalités, aux organismes et aux entreprises l’occasion de démocratiser l’accès à Internet à l’intention de leurs clientèles. Les zones d’accès public gratuit sans-fil à Internet représentent le présent et l’avenir du développement régional. C’est, en quelque sorte, un projet à caractère communautaire</em>. »</p>
<p>La mission de Z.A.P. Bas-Saint-Laurent est de promouvoir et d’ouvrir l’accès public sans-fil gratuit à Internet. Elle incite les commerces, organismes ou municipalités à offrir un service à valeur ajoutée en mettant leur accès Internet à la disposition de leurs clients, grâce aux infrastructures déjà disponibles. Ainsi, Z.A.P. Bas-Saint-Laurent ne se substitue pas aux fournisseurs d’accès Internet.</p>
<p>Monsieur Moreau poursuit : « <em>Cette initiative positionne avantageusement la région auprès des clientèles mobiles, des professionnels, des gens d’affaires, des étudiants et de la clientèle touristique qui trouvent une raison de plus pour s’arrêter et investir ici. Z.A.P. Bas-Saint-Laurent fait office de précurseur en déployant graduellement l’accès gratuit à Internet sans-fil sur tout son territoire, ce que l’on ne trouve ailleurs que dans les grands centres urbains. Ce service bénéficie aussi à la population régionale, de plus en plus tournée vers les technologies sans-fil. Nous disposons ainsi d’une nouvelle avenue de développement qu’il faut maximiser</em>. »</p>
<p>Près d’une centaine de ZAPs sont actives ou en voie de l’être à l’échelle de la région. Depuis l’automne 2010, le nombre d’utilisateurs authentifiés et confirmés est passé de 2 500 à plus de 12 500, ce qui démontre l’intérêt pour un tel service de la part des résidants et des visiteurs nomades de la région. De plus, l’accès gratuit à Internet sans-fil devient un avantage concurrentiel pour tous les lieux publics (entreprises, institutions et organismes) qui le proposent. C’est un facteur d’accroissement de fréquentation et de fidélisation des clientèles. Selon Marcel Moreau : « <em>Le modèle développé dans les centres urbains a été concluant et nous démontrons que l’idée peut faire du chemin ici aussi. Nous sommes les premiers à le faire à l’échelle de toute une région et nous sommes convaincus de l’impact de cette démarche. Notre philosophie et notre modèle de développement sont considérés comme des exemples pour d’autres régions.</em> »</p>
<p>La mise en oeuvre du projet de Z.A.P. Bas-Saint-Laurent, une corporation à but non lucratif, reçoit l’appui de la Conférence régionale des éluEs du Bas-Saint-Laurent, des huit SADC du territoire et de la Commission jeunesse du Bas-Saint-Laurent.</p>
<p>Les entreprises, organismes et institutions désirant en savoir plus sur le concept de Z.A.P. Bas-Saint-Laurent ou y adhérer peuvent consulter le site Web de l’organisme à l’adresse <a href="http://www.zapbsl.org">www.zapbsl.org</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapbsl.org/2012/02/demande-croissante-pour-des-zaps-au-bas-saint-laurent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matane devient ZAP</title>
		<link>http://zapbsl.org/2012/02/matane-devient-zap/</link>
		<comments>http://zapbsl.org/2012/02/matane-devient-zap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 13:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdionne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déploiement des ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[Établissements ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[Installations récentes]]></category>
		<category><![CDATA[Bas-Saint-Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[CRÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Le Barachois]]></category>
		<category><![CDATA[Matane]]></category>
		<category><![CDATA[MRC]]></category>
		<category><![CDATA[MRC de Matane]]></category>
		<category><![CDATA[parc des Îles]]></category>
		<category><![CDATA[SADC]]></category>
		<category><![CDATA[Sans-fil]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[ZAP BSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapbsl.org/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Lors d’une conférence de presse tenue au bureau d’accueil touristique de Matane, situé au Vieux-Phare, le maire Claude Canuel a annoncé l’installation de quatre (4) zones d’accès public gratuit à Internet sans-fil (ZAP) à Matane, en compagnie d’Annie Fournier, directrice générale de la SADC de la région de Matane et de Marcel Moreau, vice-président de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fzapbsl.org%2F2012%2F02%2Fmatane-devient-zap%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fzapbsl.org%2F2012%2F02%2Fmatane-devient-zap%2F&amp;source=zapbsl&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Lors d’une conférence de presse tenue au bureau d’accueil touristique de Matane, situé au Vieux-Phare, le maire Claude Canuel a annoncé l’installation de quatre (4) zones d’accès public gratuit à Internet sans-fil (ZAP) à Matane, en compagnie d’Annie Fournier, directrice générale de la SADC de la région de Matane et de Marcel Moreau, vice-président de Z.A.P. Bas-Saint-Laurent.</p>
<p><span id="more-908"></span></p>
<p>« <em>Dans un monde où les citoyens, les touristes et la clientèle d’affaires utilisent de plus en plus le téléphone mobile et l’ordinateur portable pour communiquer et pour trouver de l’information, il est important pour nous de faciliter l’accès et l’utilisation d’Internet, plus particulièrement dans des endroits fréquentés</em> », explique le maire.</p>
<p>Quatre sites ont été choisis pour l’installation de ZAPs en 2012 : le bureau d’accueil touristique, le secteur du barachois (à proximité du Centre d’art le Barachois et de la Marina de Matane), le parc des îles et la passe migratoire. « <em>Nous avons porté une attention très spéciale au choix des sites. Ceux-ci correspondent à des lieux visités autant par les citoyens que par la clientèle touristique et d’affaires, ce qui nous permet d’optimiser l’utilisation des ZAPs et d’offrir un service intéressant pour la population</em> », rappelle M. Canuel.</p>
<p>Annie Fournier, directrice de la SADC de la région de Matane, ajoute: « <em>Le projet Z.A.P. Bas-Saint-Laurent auquel les huit SADC du Bas-Saint-Laurent ont contribué financièrement est extrêmement intéressant car il permet un accès Internet totalement gratuit et simple pour l’utilisateur. La présence de ces zones d’accès public s’inscrit dans la continuité des actions entreprises par la SADC, qui souhaite contribuer à faire de la MRC de Matane un pôle attractif et dynamique qui sait s’adapter aux besoins actuels</em>. »</p>
<p>D’ailleurs, cette préoccupation est partagée par la Ville de Matane, qui souhaite, par sa vision, être reconnue comme la ville la plus attractive de l’Est-du-Québec, notamment par la nouvelle génération. Mentionnons qu’un des enjeux découlant de cette vision consiste à offrir aux matanais un milieu de vie plus urbain et plus culturel. « <em>L’accès gratuit à l’Internet sans-fil dans des lieux de passage permet à la population d’avoir un mode de vie actuel et «branché» : c’est ce que nous souhaitons voir à Matane, d’autant plus que notre Ville se démarque sur le plan de l’image et du multimédia, des domaines étroitement reliés que nous devons mettre en valeur</em> », mentionne M. Canuel.</p>
<p>Les utilisateurs pourront bénéficier des ZAPs de Matane dans les semaines à venir. En effet, la ZAP située au bureau d’accueil touristique est déjà en fonction et les 3 autres zones seront installées d’ici quelques semaines. Soulignons que les entreprises, organismes et institutions désirant en savoir plus sur le concept de Z.A.P. Bas-Saint-Laurent ou y adhérer peuvent consulter le site Web de l’organisme à l’adresse <a href="http://www.zapbsl.org/">www.zapbsl.org</a>. La Ville de Matane, quant à elle, s’assurera d’une identification visuelle sur les lieux des ZAPs ainsi que dans ses différents outils de communication, notamment sur son site Internet à l’adresse <a href="http://www.ville.matane.qc.ca/">www.ville.matane.qc.ca</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapbsl.org/2012/02/matane-devient-zap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CACI de Trinité-des-Monts est maintenant ZAP</title>
		<link>http://zapbsl.org/2012/01/le-caci-de-trinite-des-monts-est-maintenant-zap/</link>
		<comments>http://zapbsl.org/2012/01/le-caci-de-trinite-des-monts-est-maintenant-zap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdionne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déploiement des ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[Établissements ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[Installations récentes]]></category>
		<category><![CDATA[Bas-Saint-Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[CACI]]></category>
		<category><![CDATA[CRÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rimouski-Neigette]]></category>
		<category><![CDATA[SADC]]></category>
		<category><![CDATA[Sans-fil]]></category>
		<category><![CDATA[Trinité-des-Monts]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[ZAP BSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapbsl.org/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Nous souhaitons aujourd&#8217;hui la bienvenue au CACI de Trinité-des-Monts, dans la MRC de Rimouski-Neigette, qui se joint au réseau ZAPBSL. Cette nouvelle installation ZAP est située au 12 rue Principale, dans le même édifice que le bureau municipal. Consultez notre site Web afin de visualiser, par MRC, toutes les ZAPs actuellement en fonction au Bas-Saint-Laurent!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fzapbsl.org%2F2012%2F01%2Fle-caci-de-trinite-des-monts-est-maintenant-zap%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fzapbsl.org%2F2012%2F01%2Fle-caci-de-trinite-des-monts-est-maintenant-zap%2F&amp;source=zapbsl&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p data-ft="{&quot;type&quot;:1}">Nous souhaitons aujourd&#8217;hui la bienvenue au CACI de Trinité-des-Monts, dans la MRC de Rimouski-Neigette, qui se joint au réseau ZAPBSL. Cette nouvelle installation ZAP est située au 12 rue Principale, dans le même édifice que le bureau municipal. <a href="http://zapbsl.org/points-dacces/">Consultez notre site Web</a> afin de visualiser, par MRC, toutes les ZAPs actuellement en fonction au Bas-Saint-Laurent!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapbsl.org/2012/01/le-caci-de-trinite-des-monts-est-maintenant-zap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAPBSL bientôt présent au Cégep de La Pocatière</title>
		<link>http://zapbsl.org/2011/11/zapbsl-bientot-present-au-cegep-de-la-pocatiere/</link>
		<comments>http://zapbsl.org/2011/11/zapbsl-bientot-present-au-cegep-de-la-pocatiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdionne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déploiement des ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[Établissements ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[Installations récentes]]></category>
		<category><![CDATA[Bas-Saint-Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[Cégep de La Pocatière]]></category>
		<category><![CDATA[CRÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kamouraska]]></category>
		<category><![CDATA[La Pocatière]]></category>
		<category><![CDATA[MRC de Kamouraska]]></category>
		<category><![CDATA[SADC]]></category>
		<category><![CDATA[Sans-fil]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[ZAP BSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapbsl.org/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Une ZAP sera bientôt installée à la cafétéria du Cégep de La Pocatière, 140, 4e Avenue, à La Pocatière. C&#8217;est la confirmation récemment obtenue par Z.A.P. Bas-Saint-Laurent. Ce service d&#8217;accès public gratuit sans-fil à Internet sera accessible sous peu à toute personne fréquentant la cafétéria du cégep : étudiants, membres du personnel et visiteurs. Z.A.P. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fzapbsl.org%2F2011%2F11%2Fzapbsl-bientot-present-au-cegep-de-la-pocatiere%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fzapbsl.org%2F2011%2F11%2Fzapbsl-bientot-present-au-cegep-de-la-pocatiere%2F&amp;source=zapbsl&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Une ZAP sera bientôt installée à la cafétéria du Cégep de La Pocatière, 140, 4e Avenue, à La Pocatière. C&#8217;est la confirmation récemment obtenue par Z.A.P. Bas-Saint-Laurent. Ce service d&#8217;accès public gratuit sans-fil à Internet sera accessible sous peu à toute personne fréquentant la cafétéria du cégep : étudiants, membres du personnel et visiteurs.</p>
<p>Z.A.P. Bas-Saint-Laurent salue la confiance des dirigeants du Cégep de La Pocatière et souhaite la bienvenue à cette institution et à sa clientèle dans le réseau ZAPBSL.</p>
<p>Pour en savoir plus sur l&#8217;emplacement des ZAPs disponibles dans les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, consultez notre <a href="http://zapbsl.org/points-dacces/">site Web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapbsl.org/2011/11/zapbsl-bientot-present-au-cegep-de-la-pocatiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matane sera-t-elle bientôt ZAP&#8230;</title>
		<link>http://zapbsl.org/2011/11/matane-sera-t-elle-bientot-zap/</link>
		<comments>http://zapbsl.org/2011/11/matane-sera-t-elle-bientot-zap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 13:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdionne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déploiement des ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Établissements ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Barachois]]></category>
		<category><![CDATA[Bas-Saint-Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[bureau touristique]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[CRÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Matane]]></category>
		<category><![CDATA[Matanie]]></category>
		<category><![CDATA[MRC]]></category>
		<category><![CDATA[parc des Capitaines]]></category>
		<category><![CDATA[parc des Îles]]></category>
		<category><![CDATA[SADC]]></category>
		<category><![CDATA[Sans-fil]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme Bas-Saint-Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[Ville de Matane]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[ZAP BSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapbsl.org/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Matane deviendra-t-elle bientôt complètement ZAP? On le souhaite et les indices sont favorables! Notre projet de desservir quatre emplacements stratégiques dans la ville de Matane est maintenant sur les rails et nos propositions seront évaluées sous peu par les instances municipales. Nous avons identifié le parc des Îles, la passe à saumons, la promenade des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fzapbsl.org%2F2011%2F11%2Fmatane-sera-t-elle-bientot-zap%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fzapbsl.org%2F2011%2F11%2Fmatane-sera-t-elle-bientot-zap%2F&amp;source=zapbsl&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Matane deviendra-t-elle bientôt complètement ZAP? On le souhaite et les indices sont favorables! Notre projet de desservir quatre emplacements stratégiques dans la ville de Matane est maintenant sur les rails et nos propositions seront évaluées sous peu par les instances municipales. Nous avons identifié le parc des Îles, la passe à saumons, la promenade des Capitaines et le Barachois. Trois autres sites sont aussi à l&#8217;étude : le camping municipal, le bureau de tourisme et la bibliothèque. Nous sommes impatients de connaître la décision des édiles municipaux.</p>
<p>Notre développement se poursuit donc allègrement. N&#8217;hésitez pas à visiter et à encourager les établissements membres du réseau Z.A.P. Bas-Saint-Laurent pour un service fiable et robuste pleinement satisfaisant pour la navigation publique gratuite sans-fil dans Internet.</p>
<p>Pour en savoir plus sur l&#8217;emplacement de toutes les ZAPs disponibles dans les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, consultez notre <a href="http://zapbsl.org/points-dacces/">site Web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapbsl.org/2011/11/matane-sera-t-elle-bientot-zap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZAPBSL au Cégep de Rimouski</title>
		<link>http://zapbsl.org/2011/11/zapbsl-au-cegep-de-rimouski/</link>
		<comments>http://zapbsl.org/2011/11/zapbsl-au-cegep-de-rimouski/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 00:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdionne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Déploiement des ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[Établissements ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Bas-Saint-Laurent]]></category>
		<category><![CDATA[BSL]]></category>
		<category><![CDATA[Cégep de La Pocatière]]></category>
		<category><![CDATA[Cégep de Matane]]></category>
		<category><![CDATA[Cégep de Rimouski]]></category>
		<category><![CDATA[Cégep de Rivière-du-Loup]]></category>
		<category><![CDATA[CRÉ]]></category>
		<category><![CDATA[Gratuit]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[MRC]]></category>
		<category><![CDATA[Rimouski]]></category>
		<category><![CDATA[Rimouski-Neigette]]></category>
		<category><![CDATA[Sans-fil]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[ZAP BSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zapbsl.org/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Une ZAP sera installée dans le parc situé en façade du Cégep de Rimouski, 60 rue de l&#8217;Évêché Ouest. C&#8217;est la confirmation récemment obtenue par Z.A.P. Bas-Saint-Laurent. Plusieurs tests ont été menés avec la collaboration des ressources du Cégep au cours des dernières semaines. Ces tests ayant été concluants, la direction du Cégep de Rimouski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fzapbsl.org%2F2011%2F11%2Fzapbsl-au-cegep-de-rimouski%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fzapbsl.org%2F2011%2F11%2Fzapbsl-au-cegep-de-rimouski%2F&amp;source=zapbsl&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Une ZAP sera installée dans le parc situé en façade du Cégep de Rimouski, 60 rue de l&#8217;Évêché Ouest. C&#8217;est la confirmation récemment obtenue par Z.A.P. Bas-Saint-Laurent. Plusieurs tests ont été menés avec la collaboration des ressources du Cégep au cours des dernières semaines. Ces tests ayant été concluants, la direction du Cégep de Rimouski a décidé d&#8217;offrir ce service d&#8217;accès public gratuit sans-fil à Internet à sa clientèle, à ses visiteurs et à son personnel.</p>
<p>Z.A.P. Bas-Saint-Laurent salue la confiance des dirigeants de l&#8217;institution rimouskoise et souhaite maintenant que les autres établissements d&#8217;enseignement collégial emboîtent le pas pour le bénéfice de leurs étudiants et de leurs visiteurs puisqu&#8217;ils disposent tous d&#8217;espaces extérieurs accessibles en toutes saisons.</p>
<p>Pour en savoir plus sur l&#8217;emplacement de toutes les ZAPs disponibles dans les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, consultez notre <a href="http://zapbsl.org/points-dacces/">site Web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://zapbsl.org/2011/11/zapbsl-au-cegep-de-rimouski/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une ZAP plus puissante au Presse-Café de Rimouski</title>
		<link>http://zapbsl.org/2011/11/une-zap-plus-puissante-au-presse-cafe-de-rimouski/</link>
		<comments>http://zapbsl.org/2011/11/une-zap-plus-puissante-au-presse-cafe-de-rimouski/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 14:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sdionne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Établissements ZAP]]></category>
		<category><![CDATA[Installations récentes]]></category>
